- Citi:BLL4G
- ISIN:IE000F16FMX1
- MEX ID:VRAACW
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 30 Jun 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 955 | 1,389 | 30 Jun 2026 |
| 3.8% | 3.8% | 30 Jun 2026 | |
| 3.0% | 2.9% | 30 Jun 2026 | |
| 8.7 Years | 8.7 Years | 30 Jun 2026 | |
| AA | AA | 30 Jun 2026 | |
| 6.6 Years | 6.7 Years | 30 Jun 2026 | |
| Cash Investment | -1.1% | — | 30 Jun 2026 |
As at 30 Jun 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United States of America | North America | 47.64% | — | — |
| Japan | Pacific | 9.66% | — | — |
| France | Europe | 7.35% | — | — |
| Italy | Europe | 7.14% | — | — |
| United Kingdom | Europe | 5.99% | — | — |
| Germany | Europe | 5.87% | — | — |
| Spain | Europe | 4.47% | — | — |
| Canada | North America | 2.13% | — | — |
| Australia | Pacific | 1.68% | — | — |
| Belgium | Europe | 1.63% | — | — |
| Netherlands | Europe | 1.22% | — | — |
| Austria | Europe | 1.12% | — | — |
| Portugal | Europe | 0.65% | — | — |
| Finland | Europe | 0.55% | — | — |
| Singapore | Pacific | 0.43% | — | — |
As at 30 Jun 2026
| Credit Rating | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12.75% | 12.91% | -0.16% |
| AA | 55.81% | 55.74% | 0.07% |
| A | 24.10% | 24.13% | -0.03% |
| BBB | 7.26% | 7.22% | 0.04% |
| Not Rated | 0.07% | 0.01% | 0.07% |
| Total | 100.00% | 100.00% |
As at 30 Jun 2026
| Issuers | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Treasury/Federal | 99.93% | 99.99% | -0.07% |
| Other | 1.16% | 0.01% | 1.16% |
| Cash | -1.09% | — | — |
| Total | 100.00% | 100.00% |
As at 30 Jun 2026
| Maturity | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Under 1 Year | 0.07% | 0.01% | 0.07% |
| 1 - 5 Years | 46.75% | 47.23% | -0.48% |
| 5 - 10 Years | 27.21% | 26.63% | 0.57% |
| 10 - 15 Years | 6.53% | 7.07% | -0.53% |
| 15 - 20 Years | 7.40% | 7.22% | 0.19% |
| 20 - 25 Years | 3.90% | 3.99% | -0.09% |
| Over 25 Years | 8.14% | 7.86% | 0.28% |
| Total | 100.00% | 100.01% |
As at 30 Jun 2026
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.74049% | CHF 1,310,247.78 | 1,377,000 | 1.13% | 29 Feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.65502% | CHF 1,159,004.46 | 1,150,000 | 0.00% | 25 Nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0.61536% | CHF 1,088,836.88 | 940,000 | 3.10% | 30 Jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.54046% | CHF 956,309.26 | 820,000 | 3.45% | 15 Jul 2031 |
| United Kingdom Gilt | 0.52080% | CHF 921,523.07 | 690,000 | 4.50% | 07 Jun 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.51780% | CHF 916,207.04 | 1,050,000 | 1.13% | 15 Feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.49568% | CHF 877,067.19 | 890,000 | 3.50% | 15 Oct 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.48976% | CHF 866,594.69 | 853,000 | 4.63% | 15 Feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.47932% | CHF 848,128.28 | 859,000 | 4.25% | 15 Aug 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46211% | CHF 817,661.72 | 820,000 | 4.00% | 31 May 2028 |
-
Inception date
25 Mar 2025
Listing date
27 Mar 2025
| Date | NAV (CHF) | Market price (CHF) |
|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | CHF 4.8491 | CHF 4.8570 |
| 21 Jul 2026 | CHF 4.8556 | CHF 4.8624 |
| 20 Jul 2026 | CHF 4.8624 | CHF 4.8700 |
| 17 Jul 2026 | CHF 4.8719 | CHF 4.8806 |
| 16 Jul 2026 | CHF 4.8694 | CHF 4.8682 |
| 15 Jul 2026 | CHF 4.8759 | CHF 4.8750 |
| 14 Jul 2026 | CHF 4.8739 | CHF 4.8780 |
| 13 Jul 2026 | CHF 4.8658 | CHF 4.8688 |
| 10 Jul 2026 | CHF 4.8773 | CHF 4.8866 |
| 09 Jul 2026 | CHF 4.8730 | CHF 4.8750 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: CHF
Base currency: CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange