- Ticker iNav Bloomberg:IVMID
- Bloomberg:VMID GY
- Exchange ticker:VMID
- ISIN:IE00BKX55Q28
- MEX ID:VIAAHR
- Reuters:VMID.DE
- SEDOL:BWNGS15
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 May 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 252 | 250 | 31 May 2026 |
| Median market capital | 1.8 B | 1.8 B | 31 May 2026 |
| 10.8 x | 10.8 x | 31 May 2026 | |
| 1.3 x | 1.3 x | 31 May 2026 | |
| 9.2% | 9.2% | 31 May 2026 | |
| 6.8% | 6.8% | 31 May 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 15.0% | — | 31 Mar 2026 |
As at 31 May 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | 99.14% | 100.00% | -0.86% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.63% | — | — |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.23% | — | — |
As at 31 May 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn plc | 1.48092% | Financials | GB | £31,001,239.81 | 12,490,427 |
| Balfour Beatty PLC | 1.28921% | Industrials | GB | £26,987,960.84 | 3,388,319 |
| Investec PLC | 1.26443% | Financials | GB | £26,469,249.75 | 4,056,590 |
| Johnson Matthey PLC | 1.11471% | Basic Materials | GB | £23,335,009.60 | 1,100,708 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1.09203% | Financials | GB | £22,860,206.60 | 3,825,976 |
| Man Group PLC/Jersey | 1.04168% | Financials | GB | £21,806,149.44 | 7,935,280 |
| RS GROUP PLC | 1.04020% | Industrials | GB | £21,775,302.21 | 3,264,663 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1.03507% | Financials | GB | £21,667,943.48 | 6,526,489 |
| WPP PLC | 1.00575% | Consumer Discretionary | GB | £21,054,027.01 | 7,473,918 |
| Plus500 Ltd | 0.99295% | Financials | GB | £20,786,080.00 | 469,000 |
-
Inception date
30 Sep 2014
Listing date
26 Oct 2017
| Date | NAV (GBP) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | £35.8717 | €41.4750 |
| 15 Jun 2026 | £35.9223 | €41.6000 |
| 12 Jun 2026 | £35.8659 | €41.5700 |
| 11 Jun 2026 | £35.3205 | €40.9000 |
| 10 Jun 2026 | £35.2647 | €40.8750 |
| 09 Jun 2026 | £35.0912 | €40.6600 |
| 08 Jun 2026 | £35.3606 | €40.8700 |
| 05 Jun 2026 | £35.4331 | €41.0350 |
| 04 Jun 2026 | £35.8050 | — |
| 03 Jun 2026 | £35.5908 | €41.1800 |
Distribution frequency
Quarterly
Historical performance 31 May 2026
3.63%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | £0.4303 | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 01 Jul 2026 |
| Income | £0.1560 | 19 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 01 Apr 2026 |
| Income | £0.3102 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | £0.2860 | 18 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 01 Oct 2025 |
| Income | £0.5532 | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 02 Jul 2025 |
| Income | £0.1828 | 20 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 02 Apr 2025 |
| Income | £0.2504 | 12 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 27 Dec 2024 |
| Income | £0.2633 | 12 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | 25 Sep 2024 |
| Income | £0.3775 | 13 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 26 Jun 2024 |
| Income | £0.1504 | 14 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 27 Mar 2024 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Base currency: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse