- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 30 Apr 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 252 | 250 | 30 Apr 2026 |
| Median market capital | 1.7 B | 1.7 B | 30 Apr 2026 |
| 10.4 x | 10.5 x | 30 Apr 2026 | |
| 1.2 x | 1.2 x | 30 Apr 2026 | |
| 9.2% | 9.2% | 30 Apr 2026 | |
| 7.5% | 7.5% | 30 Apr 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 15.0% | — | 31 Mar 2026 |
As at 30 Apr 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | 99.17% | 100.00% | -0.83% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.61% | 0.00% | 0.61% |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
As at 30 Apr 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Balfour Beatty PLC | 1.35067% | Industrials | GB | £27,972,300.48 | 3,427,978 |
| abrdn plc | 1.26965% | Financials | GB | £26,294,406.83 | 12,635,467 |
| Investec PLC | 1.24640% | Financials | GB | £25,812,782.49 | 4,103,781 |
| Johnson Matthey PLC | 1.11727% | Basic Materials | GB | £23,138,654.68 | 1,113,506 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1.09146% | Financials | GB | £22,604,023.68 | 3,870,552 |
| Plus500 Ltd | 1.03046% | Financials | GB | £21,340,716.02 | 474,449 |
| Drax Group PLC | 1.00927% | Utilities | GB | £20,901,955.62 | 2,365,545 |
| Man Group PLC/Jersey | 0.98844% | Financials | GB | £20,470,533.00 | 8,027,660 |
| WPP PLC | 0.97554% | Consumer Discretionary | GB | £20,203,243.17 | 7,561,094 |
| ITV PLC | 0.97207% | Consumer Discretionary | GB | £20,131,478.40 | 25,164,348 |
-
Inception date
14 May 2019
Listing date
09 Mar 2023
| Date | NAV (GBP) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 26 May 2026 | £43.7433 | €50.6300 |
| 25 May 2026 | £43.4416 | — |
| 22 May 2026 | £43.4450 | €50.3100 |
| 21 May 2026 | £43.0266 | €49.7000 |
| 20 May 2026 | £42.7932 | €49.5150 |
| 19 May 2026 | £42.2853 | €48.7800 |
| 18 May 2026 | £42.3663 | €48.7700 |
| 15 May 2026 | £42.3299 | €48.4650 |
| 14 May 2026 | £42.7666 | — |
| 13 May 2026 | £42.1722 | €48.7100 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 Mar 2026
3.95%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: GBP, EUR
Base currency: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.