- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A GY
- Exchange ticker:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- MEX ID:VRAAAO
- Reuters:V60A.DE
- SEDOL:BN2YCK4
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 May 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 114 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 706 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 402 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 66 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 157 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 509 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 187 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 93 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 261 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,650 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5.06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2.83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.86% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 May 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 39.15% |
| Short-term reserves | 0.23% |
| Stock | 60.62% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | €36.8788 | €36.9200 |
| 18 Jun 2026 | €36.9076 | €37.0450 |
| 17 Jun 2026 | €36.5631 | €36.8950 |
| 16 Jun 2026 | €36.6900 | €36.8650 |
| 15 Jun 2026 | €36.7322 | €36.8750 |
| 12 Jun 2026 | €36.3878 | €36.5000 |
| 11 Jun 2026 | €36.2266 | €36.1550 |
| 10 Jun 2026 | €35.8695 | €36.1000 |
| 09 Jun 2026 | €36.1814 | €36.0800 |
| 08 Jun 2026 | €36.1419 | €36.4100 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam