- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Bloomberg:V60A GY
- Exchange ticker:V60A
- ISIN:IE00BMVB5P51
- MEX ID:VRAAAO
- Reuters:V60A.DE
- SEDOL:BN2YCK4
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 May 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 114 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 706 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 402 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 66 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 157 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 509 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 187 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 93 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 261 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,650 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5.06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2.83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.86% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 30 Apr 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 39.08% |
| Short-term reserves | 0.09% |
| Stock | 60.83% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 29 May 2026 | €36.5804 | €36.5850 |
| 28 May 2026 | €36.4742 | €36.6300 |
| 27 May 2026 | €36.4440 | €36.5000 |
| 26 May 2026 | €36.4244 | €36.5350 |
| 25 May 2026 | €36.3055 | — |
| 22 May 2026 | €36.2369 | €36.3750 |
| 21 May 2026 | €36.1071 | €36.1000 |
| 20 May 2026 | €35.9431 | €36.0350 |
| 19 May 2026 | €35.7297 | €35.8150 |
| 18 May 2026 | €35.8020 | €35.8750 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam