- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Bloomberg:V60D GY
- Exchange ticker:V60D
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- MEX ID:VRAAAN
- Reuters:V60D.DE
- SEDOL:BN2YCL5
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 21 Jul 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 102 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 629 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 343 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 57 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 133 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 433 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 159 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 81 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 224 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,402 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5.06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2.83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.86% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 30 Jun 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 39.25% |
| Short-term reserves | 0.47% |
| Stock | 60.28% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | €32.3742 | €32.4150 |
| 20 Jul 2026 | €32.1895 | €32.3150 |
| 17 Jul 2026 | €32.2114 | €32.3200 |
| 16 Jul 2026 | €32.4328 | €32.5300 |
| 15 Jul 2026 | €32.5674 | €32.5450 |
| 14 Jul 2026 | €32.4271 | €32.5650 |
| 13 Jul 2026 | €32.3962 | €32.5450 |
| 10 Jul 2026 | €32.5739 | €32.5900 |
| 09 Jul 2026 | €32.4740 | €32.5000 |
| 08 Jul 2026 | €32.3572 | €32.3200 |
Distribution frequency
Semi-Annually
Historical performance 30 Jun 2026
2.37%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | €0.3804 | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 01 Jul 2026 |
| Income | €0.3906 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | €0.3503 | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 02 Jul 2025 |
| Income | €0.3400 | 12 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 27 Dec 2024 |
| Income | €0.3574 | 13 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 26 Jun 2024 |
| Income | €0.2836 | 14 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 27 Dec 2023 |
| Income | €0.3229 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
| Income | €0.2375 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| Income | €0.2973 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
| Income | €0.2025 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam