- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Bloomberg:V60D GY
- Exchange ticker:V60D
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- MEX ID:VRAAAN
- Reuters:V60D.DE
- SEDOL:BN2YCL5
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 01 Jul 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 100 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 617 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 346 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 58 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 134 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 437 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 161 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 82 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 226 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,368 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5.06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2.83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.86% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 May 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 39.15% |
| Short-term reserves | 0.23% |
| Stock | 60.62% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | — | €32.6650 |
| 30 Jun 2026 | €32.5342 | €32.5950 |
| 29 Jun 2026 | €32.4373 | €32.4100 |
| 26 Jun 2026 | €32.3207 | €32.4200 |
| 25 Jun 2026 | €32.4494 | €32.4750 |
| 24 Jun 2026 | €32.4210 | €32.5400 |
| 23 Jun 2026 | €32.3420 | €32.4150 |
| 22 Jun 2026 | €32.5660 | €32.6500 |
| 19 Jun 2026 | €32.5338 | €32.5400 |
| 18 Jun 2026 | €32.5592 | €32.5950 |
Distribution frequency
Semi-Annually
Historical performance 31 May 2026
2.27%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | €0.3804 | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 01 Jul 2026 |
| Income | €0.3906 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | €0.3503 | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 02 Jul 2025 |
| Income | €0.3400 | 12 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 27 Dec 2024 |
| Income | €0.3574 | 13 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 26 Jun 2024 |
| Income | €0.2836 | 14 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 27 Dec 2023 |
| Income | €0.3229 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
| Income | €0.2375 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| Income | €0.2973 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
| Income | €0.2025 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam