- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A GY
- Exchange ticker:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:V80A.DE
- SEDOL:BN2YCN7
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 May 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 30 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 476 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 378 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 603 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 225 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 476 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3,141 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.35% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.24% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.17% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.27% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.13% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.72% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.32% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.72% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.28% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.03% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 May 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 19.59% |
| Short-term reserves | 0.07% |
| Stock | 80.34% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | €43.5982 | €43.7000 |
| 18 Jun 2026 | €43.6189 | €43.7700 |
| 17 Jun 2026 | €43.0991 | €43.3750 |
| 16 Jun 2026 | €43.2745 | €43.5600 |
| 15 Jun 2026 | €43.3597 | €43.5200 |
| 12 Jun 2026 | €42.8469 | €43.0700 |
| 11 Jun 2026 | €42.6006 | €42.2600 |
| 10 Jun 2026 | €42.0976 | €42.4300 |
| 09 Jun 2026 | €42.5729 | €42.4050 |
| 08 Jun 2026 | €42.5353 | €42.9150 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam