- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A GY
- Exchange ticker:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:V80A.DE
- SEDOL:BN2YCN7
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 May 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 30 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 476 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 378 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 603 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 225 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 476 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3,141 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.35% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.24% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.17% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.27% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.13% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.72% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.32% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.72% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.28% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.03% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 30 Apr 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 19.42% |
| Short-term reserves | 0.39% |
| Stock | 80.19% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | €43.3005 | €43.3650 |
| 29 May 2026 | €43.1213 | €43.2700 |
| 28 May 2026 | €42.9779 | €43.2500 |
| 27 May 2026 | €42.9536 | €43.3200 |
| 26 May 2026 | €42.9279 | €43.0900 |
| 25 May 2026 | €42.7625 | — |
| 22 May 2026 | €42.6895 | €42.8250 |
| 21 May 2026 | €42.5097 | €42.3550 |
| 20 May 2026 | €42.2626 | €42.3450 |
| 19 May 2026 | €42.0021 | €42.0800 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam