- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Bloomberg:V80A GY
- Exchange ticker:V80A
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:V80A.DE
- SEDOL:BN2YCN7
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 13 Jul 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 31 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 473 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 372 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 596 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 327 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 227 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 471 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3,296 |
As at 31 Mar 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.35% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.24% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.17% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.27% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.13% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.72% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.32% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.72% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.28% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.03% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 May 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 19.59% |
| Short-term reserves | 0.07% |
| Stock | 80.34% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | €43.7317 | €43.8350 |
| 09 Jul 2026 | €43.5523 | €43.6700 |
| 08 Jul 2026 | €43.3673 | €42.9950 |
| 07 Jul 2026 | €43.5420 | €43.5250 |
| 06 Jul 2026 | €43.8416 | €43.9850 |
| 03 Jul 2026 | €43.6241 | €43.7150 |
| 02 Jul 2026 | €43.4588 | €43.6000 |
| 01 Jul 2026 | €43.5907 | €43.8900 |
| 30 Jun 2026 | €43.5579 | €43.6950 |
| 29 Jun 2026 | €43.3459 | €43.3400 |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam