- Ticker iNav Bloomberg:IV80DEUR
- Bloomberg:V80D GY
- Exchange ticker:V80D
- ISIN:IE00BMVB5S82
- MEX ID:VRAAAL
- Reuters:V80D.DE
- SEDOL:BN2YCQ0
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 10 Aug 2026
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 28 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 418 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 141 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 527 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 289 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 201 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 416 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,969 |
As at 30 Jun 2026
| Percentage | |
|---|---|
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.31% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.24% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19.15% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19.00% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.26% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.10% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5.56% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.31% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.08% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.25% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.17% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.16% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.03% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 30 Jun 2026
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 19.67% |
| Short-term reserves | 0.32% |
| Stock | 80.01% |
-
Inception date
08 Dec 2020
Listing date
10 Dec 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | €39.4711 | €39.5300 |
| 06 Aug 2026 | €39.3384 | €39.4200 |
| 05 Aug 2026 | €39.4026 | €39.4600 |
| 04 Aug 2026 | €39.3668 | €39.3350 |
| 03 Aug 2026 | €38.9725 | €38.8650 |
| 31 Jul 2026 | €38.6852 | €38.4350 |
| 30 Jul 2026 | €38.3328 | €38.4300 |
| 29 Jul 2026 | €38.2096 | €38.4700 |
| 28 Jul 2026 | €38.5693 | €38.6850 |
| 27 Jul 2026 | €38.7145 | €38.6400 |
Distribution frequency
Semi-Annually
Historical performance 30 Jun 2026
1.88%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | €0.3579 | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 01 Jul 2026 |
| Income | €0.3751 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Income | €0.3332 | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 02 Jul 2025 |
| Income | €0.3040 | 12 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 27 Dec 2024 |
| Income | €0.3500 | 13 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 26 Jun 2024 |
| Income | €0.2586 | 14 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 27 Dec 2023 |
| Income | €0.3202 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
| Income | €0.2353 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
| Income | €0.2996 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
| Income | €0.2120 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 29 Dec 2021 |
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam